SRLV Baden Württemberg - Oberliga Baden-Württemberg

9. Spieltag
Gastgeber: SC Wiesloch 1    |    Racket Center Nußloch    |    17.05.2025 13:00
Begegnung Sätze Spiel Status Sync
1. Ulmer Squash-Club 1 - Sport Insel Stuttgart 2 6-6 2-2 Azzoro 2-1
1 Tarek Shehata - Daniel De Leon Vergara 11-9 11-1 11-7 3-0 Azzoro
2 Kevin Pubantz - Oscar Miguel Joya Galan 11-5 11-5 11-4 3-0 Azzoro
3 Dirk Denzau - Aylin Günsav 7-11 9-11 8-11 0-3 Azzoro
4 Ralf Schropp - Felix Fischer 5-11 9-11 6-11 0-3 Azzoro
1. Ulmer Squash-Club 1 - TSV Scharnhausen 1 12-0 4-0 Azzoro 3-0
1 Tarek Shehata - nicht angetreten 11-0 11-0 11-0 3-0 Azzoro
2 Kevin Pubantz - nicht angetreten 11-0 11-0 11-0 3-0 Azzoro
3 Dirk Denzau - nicht angetreten 11-0 11-0 11-0 3-0 Azzoro
4 Ralf Schropp - nicht angetreten 11-0 11-0 11-0 3-0 Azzoro
Sport Insel Stuttgart 2 - TSV Scharnhausen 1 12-0 4-0 Azzoro 3-0
1 Daniel De Leon Vergara - nicht angetreten 11-0 11-0 11-0 3-0 Azzoro
2 Oscar Miguel Joya Galan - nicht angetreten 11-0 11-0 11-0 3-0 Azzoro
3 Aylin Günsav - nicht angetreten 11-0 11-0 11-0 3-0 Azzoro
4 Felix Fischer - nicht angetreten 11-0 11-0 11-0 3-0 Azzoro
Gastgeber: SC Wiesloch 1    |    Racket Center Nußloch    |    17.05.2025 13:00
Begegnung Sätze Spiel Status Sync
1. SC Karlsruhe 2 - SC HOTSOX Heilbronn 1 12-0 4-0 Azzoro 3-0
1 Yehia Abdelkawy - Stefan Rodekurth 11-7 11-3 11-1 3-0 Azzoro
2 Matthias Heinemann - Sven Janke 11-5 11-4 11-0 3-0 Azzoro
3 Fabian Kohn - André Müller-Weitze 11-6 11-5 11-7 3-0 Azzoro
4 Enrico Dürr - Alexander Ehrlich 11-6 11-3 11-6 3-0 Azzoro
1. SC Karlsruhe 2 - Squash Devils 2 11-4 3-1 Azzoro 3-0
1 Yehia Abdelkawy - Aly Tobbala 11-9 11-9 4-11 7-11 10-12 2-3 Azzoro
2 Matthias Heinemann - Magdy Atta 11-8 11-3 6-11 11-9 3-1 Azzoro
3 Fabian Kohn - Vincent Ritter 11-3 11-8 11-6 3-0 Azzoro
4 Enrico Dürr - nicht angetreten 11-0 11-0 11-0 3-0 Azzoro
Squash Devils 2 - SC HOTSOX Heilbronn 1 9-1 3-0 Azzoro 3-0
1 Aly Tobbala - Stefan Rodekurth 11-9 11-6 11-3 3-0 Azzoro
2 Magdy Atta - André Müller-Weitze 11-7 11-4 11-3 3-0 Azzoro
3 Vincent Ritter - Alexander Ehrlich 8-11 11-5 11-9 11-8 3-1 Azzoro
Gastgeber: SC Wiesloch 1    |    Racket Center Nußloch    |    17.05.2025 13:00
Begegnung Sätze Spiel Status Sync
SC Wiesloch 1 - 1. SRC Taubertal 1 12-1 4-0 Azzoro 3-0
1 Peter Hoffmann - Martin Schlett 11-7 11-2 11-2 3-0 Azzoro
2 Vincent Marschik - Ulrich Wörner 7-11 13-11 11-9 11-9 3-1 Azzoro
3 Sherif Luka - Sven Reiter 11-5 11-6 11-5 3-0 Azzoro
4 Simone Luka - nicht angetreten 11-0 11-0 11-0 3-0 Azzoro
SC Wiesloch 1 - Squash Devils 1 8-6 2-2 Azzoro 2-1
1 Peter Hoffmann - Nils Herzberg 11-9 11-4 12-10 3-0 Azzoro
2 Vincent Marschik - Krisztian Soos 11-9 6-11 9-11 6-11 1-3 Azzoro
3 Sherif Luka - Marc Weishar 1-11 9-11 12-10 5-11 1-3 Azzoro
4 Simone Luka - Mohammad Ahmaro 11-4 11-5 11-6 3-0 Azzoro
Squash Devils 1 - 1. SRC Taubertal 1 12-0 4-0 Azzoro 3-0
1 Nils Herzberg - Martin Schlett 11-5 11-7 11-6 3-0 Azzoro
2 Krisztian Soos - Ulrich Wörner 11-7 11-7 11-7 3-0 Azzoro
3 Marc Weishar - Sven Reiter 11-3 11-4 11-7 3-0 Azzoro
4 Mohammad Ahmaro - nicht angetreten 11-0 11-0 11-0 3-0 Azzoro

Legende:

|

Position

|

Farbcodes: weiß - blau - rot

|

Status

|

Buttons: - Info - Sync

aktueller Spieltag:?
Aktualisierung:0/0s ()
Anzeige ändern:Resultate